Начните с выбора автомобиля:
| # | Бренд | Артикул | Фото | Наименование | Дни | % доставки | Мин.кол-во. | Цена, ₸ |
|---|
| Оригинальные номера: |
FORD M2C-138CJ FORD Mercon V
Показать еще
Скрыть
FORD M2C-166H MERCEDES-BENZ 2361 GENERAL MOTORS DEXRON III H/G/F CATERPILLAR TO-2 ALLISON TRANSMISSION C4 / TES 389 VOITH G607
|
| Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 - 12.2001 | AR 32402 | седан | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
| ALFA ROMEO 156 (932_) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 - 09.2005 | AR 32405 | седан | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000 - 08.2003 | AR 32401 | универсал | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000 - 05.2006 | AR 32405 | универсал | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2005 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 136 | 185 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 07.2006 - 06.2007 | 841 M.000 | седан | 2.4 | 132 | 180 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD | 10.2003 - 06.2007 | 841 G.000 | седан | 2.4 | 129 | 175 | Дизель | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 - 12.2006 | AR 34201 | седан | 2.5 | 140 | 190 | бензин | |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36201 | седан | 2.5 | 138 | 188 | бензин | ручная коробка передач 6-ступенчатая |
| ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 - 06.2007 | AR 36101 | седан | 3 | 162 | 220 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| ASTON MARTIN DB7 Кабриолет 3.2 | 01.1996 - 10.2003 | AJ6HT | Кабриолет | 3.2 | 250 | 340 | бензин | |
| ASTON MARTIN DB7 купе 3.2 | 01.1994 - 10.2003 | AJ6HT | купе | 3.2 | 250 | 340 | бензин | |
| BENTLEY ARNAGE (RBS_) 6.7 V8 | 09.1999 - 10.2009 | L 410 IT | седан | 6.7 | 298 | 405 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| BMW 3 (E36) 316 i | 07.1993 - 02.1998 | M43 B16 (164E2) | седан | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 316 i | 09.1990 - 09.1993 | M40 B16 (164E1) | седан | 1.6 | 73 | 100 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 318 i | 10.1993 - 02.1998 | M43 B18 (184E2) | седан | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 318 is | 09.1995 - 02.1998 | M44 B19 (194S1) | седан | 1.9 | 103 | 140 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 320 i | 09.1990 - 02.1998 | M52 B20 (206S3) | седан | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 325 i | 09.1990 - 09.1995 | M50 B25 (256S2) | седан | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 3 (E36) 325 td | 09.1991 - 02.1998 | M51 D25 (256T1) | седан | 2.5 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 3 (E36) 325 tds | 05.1993 - 02.1998 | M51 D25 (256T1) | седан | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 3 (E36) M3 3.2 | 09.1995 - 02.1998 | S50 B32 (326S1) | седан | 3.2 | 236 | 321 | бензин | |
| BMW 3 (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | M47 D20 (204D4) | седан | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 3 (E46) 318 d | 09.2001 - 03.2003 | M47 D20 (204D1) | седан | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 03.1994 - 08.2000 | M43 B16 (164E2) | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | Бензин/автогаз (LPG) | |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 03.1994 - 08.2000 | M43 B16 (164E2) | хетчбек | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 12.1998 - 08.2000 | M43 B19 (194E1) | хетчбек | 1.9 | 77 | 105 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 11.1994 - 08.1995 | M42 B18 (184S1) | хетчбек | 1.8 | 103 | 140 | бензин | |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | 03.2003 - 02.2005 | M47 D20 (204D4) | хетчбек | 2 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i | 01.1996 - 10.1999 | M43 B16 (164E2) | универсал | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i | 07.1995 - 10.1999 | M43 B18 (184E2) | универсал | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E36) 320 i | 01.1995 - 10.1999 | M52 B20 (206S3) | универсал | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E36) 323 i | 09.1995 - 10.1999 | M52 B25 (256S3) | универсал | 2.5 | 125 | 170 | бензин | |
| BMW 3 Touring (E36) 325 tds | 01.1995 - 10.1999 | M51 D25 (256T1) | универсал | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2003 - 02.2005 | M47 D20 (204D4) | универсал | 2 | 85 | 116 | Дизель | |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 10.2002 - 03.2003 | M47 D20 (204D1) | универсал | 2 | 85 | 115 | Дизель | |
| BMW 3 Кабриолет (E36) 318 i | 01.1994 - 04.1999 | M43 B18 (184E2) | Кабриолет | 1.8 | 85 | 115 | бензин | |
| BMW 3 Кабриолет (E36) 320 i | 12.1993 - 04.1999 | M50 B20 (206S2) | Кабриолет | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 3 Кабриолет (E36) 325 i | 03.1993 - 03.1995 | M50 B25 (256S2) | Кабриолет | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 3 Кабриолет (E36) M3 3.2 | 10.1995 - 04.1999 | S50 B32 (326S1) | Кабриолет | 3.2 | 236 | 321 | бензин | |
| BMW 3 купе (E36) 316 i | 09.1993 - 04.1999 | M43 B16 (164E2) | купе | 1.6 | 75 | 102 | бензин | |
| BMW 3 купе (E36) 318 is | 09.1995 - 04.1999 | M44 B19 (194S1) | купе | 1.9 | 103 | 140 | бензин | |
| BMW 3 купе (E36) 320 i | 03.1992 - 04.1999 | M52 B20 (206S3) | купе | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 3 купе (E36) 325 i | 03.1992 - 04.1999 | M50 B25 (256S2) | купе | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 3 купе (E36) M3 3.2 | 10.1995 - 04.1999 | S50 B32 (326S1) | купе | 3.2 | 236 | 321 | бензин | |
| BMW 5 (E34) 525 i 24V | 09.1989 - 09.1995 | M50 B25 (256S2) | седан | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 5 (E34) 525 tds | 09.1991 - 09.1995 | M51 D25 (256T1) | седан | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 (E34) 530 i V8 | 09.1992 - 09.1995 | M60 B30 (308S1) | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 5 Touring (E34) 520 i | 11.1991 - 01.1997 | M50 B20 (206S2) | универсал | 2 | 110 | 150 | бензин | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 i | 11.1991 - 01.1997 | M50 B25 (256S1) | универсал | 2.5 | 141 | 192 | бензин | |
| BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 12.1991 - 01.1997 | M51 D25 (256T1) | универсал | 2.5 | 105 | 143 | Дизель | |
| BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 | 09.1992 - 01.1997 | M60 B30 (308S1) | универсал | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 12.1986 - 09.1994 | M30 B30 (306KA) | седан | 3 | 138 | 188 | бензин | |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 10.1994 - 11.2001 | M60 B30 (308S1) | седан | 3 | 155 | 211 | бензин | |
| BMW 7 (E38) 730 i, iL | 10.1994 - 11.2001 | M60 B30 (308S1) | седан | 3 | 160 | 218 | бензин | |
| BMW 7 (E38) 735 i, iL | 01.1996 - 12.1998 | M62 B35 (358S1) | седан | 3.5 | 173 | 235 | бензин | |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i | 10.1995 - 10.1998 | M43 B18 (184E2) | Кабриолет | 1.8 | 85 | 116 | бензин | |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 01.1999 - 01.2003 | M43 B19 (194E1) | Кабриолет | 1.9 | 85 | 116 | бензин | |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 07.1998 - 01.2003 | M43 B19 (194E1) | Кабриолет | 1.9 | 87 | 118 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 10.1995 - 03.1999 | M44 B19 (194S1) | Кабриолет | 1.9 | 103 | 140 | бензин | |
| BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 04.1997 - 06.2000 | M52 B28 (286S1) | Кабриолет | 2.8 | 142 | 193 | бензин | |
| BMW Z3 купе (E36) 2.8 i | 07.1997 - 06.2000 | M52 B28 (286S1) | купе | 2.8 | 142 | 193 | бензин | |
| BUICK LESABRE 3.8 | 01.1999 - | L36 | седан | 3.8 | 153 | 208 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| BUICK PARK AVENUE 3.8 | 01.1991 - 10.1996 | L27 | седан | 3.8 | 127 | 173 | бензин | |
| BUICK PARK AVENUE 3.8 | 10.1994 - 10.1996 | L36 | седан | 3.8 | 150 | 204 | бензин | |
| BUICK PARK AVENUE 3.8 | 10.1996 - 09.2005 | L36 | седан | 3.8 | 149 | 203 | бензин | |
| BUICK PARK AVENUE 3.8 Supercharged | 10.1996 - 12.2005 | L67 | седан | 3.8 | 179 | 243 | бензин | |
| BUICK PARK AVENUE 3.8 Ultra | 10.1990 - 09.1996 | L67 | седан | 3.8 | 168 | 228 | бензин | |
| CADILLAC CTS 2.6 | 03.2002 - 09.2007 | седан | 2.6 | 136 | 185 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач | |
| CADILLAC CTS 2.6 | 04.2003 - 09.2007 | LY9 | седан | 2.6 | 133 | 181 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CADILLAC CTS 3.2 | 03.2002 - 09.2007 | LA3 | седан | 3.2 | 160 | 218 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CADILLAC ELDORADO купе 4.6 | 09.1991 - 09.1994 | L37 | купе | 4.6 | 220 | 299 | бензин | |
| CADILLAC ELDORADO купе 4.6 | 09.1994 - 09.2002 | LD8 | купе | 4.6 | 224 | 305 | бензин | |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 | 10.2000 - 09.2004 | L37 | седан | 4.6 | 220 | 299 | бензин | |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 SLS V8 | 09.1997 - 09.2004 | LH2 | седан | 4.6 | 205 | 279 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CADILLAC SEVILLE 4.6 STS V8 | 09.1997 - 09.2004 | LH2 | седан | 4.6 | 224 | 305 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CADILLAC SRX 3.6 | 01.2004 - 12.2008 | LY7 | внедорожник | 3.6 | 190 | 258 | бензин | |
| CADILLAC SRX 3.6 AWD | 07.2004 - 12.2008 | LY7 | внедорожник | 3.6 | 190 | 258 | бензин | |
| CADILLAC SRX 4.6 AWD | 09.2003 - 12.2009 | LH2 | внедорожник | 4.6 | 239 | 325 | бензин | |
| CHEVROLET ALERO 2.4 16V | 03.1999 - 09.2004 | LD9 | седан | 2.4 | 104 | 141 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CHEVROLET ALERO 3.4 V6 | 03.1999 - 09.2004 | LA1 | седан | 3.4 | 130 | 177 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 | 10.1994 - 05.2005 | LB4 | автобус | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 AWD | 10.1994 - 05.2005 | L35 | автобус | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 | 10.1994 - 05.2005 | L35 | Фургон | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 | 10.1994 - 09.1995 | LB4 | Фургон | 4.3 | 127 | 173 | бензин | |
| CHEVROLET ASTRO Фургон 4.3 AWD | 10.1994 - 05.2005 | L35 | Фургон | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 | 01.1991 - 12.1996 | LN2 | купе | 2.2 | 71 | 97 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.3 | 10.1992 - 09.1996 | LGO | купе | 2.3 | 134 | 182 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.3 16V | 09.1990 - 12.1996 | LGO | купе | 2.3 | 130 | 177 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 3.1 LT | 10.1992 - 09.1993 | LHO | купе | 3.1 | 103 | 140 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 3.1 V6 | 04.1987 - 12.1996 | LHO | купе | 3.1 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 3.1 Z26 | 10.1993 - 09.1996 | L82 | купе | 3.1 | 119 | 162 | бензин | |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 AWD | 10.1994 - 09.1995 | LB4 | внедорожник | 4.3 | 119 | 162 | бензин | |
| CHEVROLET BLAZER S10 4.3 V6 AWD | 01.1994 - 09.2005 | L35 | внедорожник | 4.3 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO 3.4 V6 | 12.1992 - 07.1998 | L32 | купе | 3.4 | 119 | 162 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO 3.8 | 07.1998 - 12.2002 | L36 | купе | 3.8 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO 3.8 | 10.1995 - 09.1997 | L36 | купе | 3.8 | 149 | 203 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO 5.7 | 07.1998 - 12.2002 | LS1 | купе | 5.7 | 212 | 288 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO 5.7 V8 | 12.1992 - 07.1998 | LT1 (5.7L) | купе | 5.7 | 205 | 279 | бензин | |
| CHEVROLET CAMARO Кабриолет 3.8 V6 | 07.1998 - 12.2002 | L36 | Кабриолет | 3.8 | 142 | 193 | бензин | |
| CHEVROLET CORSICA (1_69) 2.2 | 01.1991 - 12.1996 | LN2 | седан | 2.2 | 71 | 97 | бензин | |
| CHEVROLET CORSICA (1_69) 2.2 | 01.1994 - 12.1996 | LN2 | седан | 2.2 | 82 | 112 | бензин | |
| CHEVROLET CORSICA (1_69) 3.1 | 04.1987 - 12.1996 | LHO | седан | 3.1 | 104 | 141 | бензин | |
| CHEVROLET CORVETTE 5.7 | 01.1997 - 09.2004 | LS1 | купе | 5.7 | 253 | 344 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет (1YY) 5.7 | 01.1989 - 01.1997 | L98 | Кабриолет | 5.7 | 182 | 248 | бензин | |
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет (1YY) 5.7 | 10.1985 - 09.1989 | L98 | Кабриолет | 5.7 | 179 | 243 | бензин | |
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет (1YY) 5.7 | 10.1989 - 09.1991 | L98 | Кабриолет | 5.7 | 186 | 253 | бензин | |
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет (1YY) 5.7 | 10.1991 - 09.1997 | LT1 (5.7L) | Кабриолет | 5.7 | 207 | 282 | бензин | |
| CHEVROLET CORVETTE Кабриолет 5.7 | 09.1997 - 09.2004 | LS1 | Кабриолет | 5.7 | 253 | 344 | бензин | ступенчатая / факультативная автоматическая коробка передач |
| CHEVROLET IMPALA седан 3.4 V6 | 01.1999 - 12.2005 | LA1 | седан | 3.4 | 134 | 182 | бензин | |
| CHEVROLET IMPALA седан 3.8 V6 | 01.1999 - 12.2005 | L36 | седан | 3.8 | 149 | 203 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET KALOS 1.2 | 03.2005 - | B12S1 | хетчбек | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
| CHEVROLET KALOS 1.4 | 03.2005 - | F14S3 | хетчбек | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
| CHEVROLET KALOS 1.4 16V | 03.2005 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
| CHEVROLET KALOS седан 1.2 | 03.2005 - | F12S3 | седан | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 | 03.2005 - | F14S3 | седан | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | 03.2005 - | F14D3 | седан | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | 03.2005 - | F16D3 | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CHEVROLET LUMINA APV вэн 3.8 | 10.1991 - 09.1995 | L27 | вэн | 3.8 | 123 | 167 | бензин | |
| CHEVROLET LUMINA APV вэн 3.8 | 12.1992 - 07.1996 | L27 | вэн | 3.8 | 129 | 175 | бензин | |
| CHEVROLET LUMINA седан 3.1 | 10.1994 - 09.1997 | L82 | седан | 3.1 | 110 | 150 | бензин | |
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | 03.2005 - | F16D3 | седан | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | 03.2005 - | F16D3 | универсал | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| CHEVROLET S10 Пикап 4.3 4x4 | 10.1994 - 09.1995 | LB4 | Пикап | 4.3 | 119 | 162 | бензин | |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 4.8 V8 | 12.1999 - 12.2006 | LR4 | внедорожник | 4.8 | 206 | 280 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 05.2000 - 09.2002 | LM7 | внедорожник | 5.3 | 201 | 273 | бензин | |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 | 10.2002 - 12.2006 | L59 | внедорожник | 5.3 | 213 | 290 | бензин | |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 AWD | 10.2002 - 12.2006 | L59 | внедорожник | 5.3 | 213 | 290 | бензин | |
| CHEVROLET TAHOE (B2W) 5.3 V8 AWD | 12.1999 - 12.2006 | LM7 | внедорожник | 5.3 | 201 | 273 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 4.2 AWD | 09.2001 - 09.2008 | LL8 | внедорожник | 4.2 | 201 | 273 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 | 08.1996 - 09.2005 | LA1 | вэн | 3.4 | 137 | 186 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 | 10.2000 - 09.2005 | LA1 | вэн | 3.4 | 138 | 188 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHEVROLET TRANS SPORT 3.4 V6 AWD | 10.2001 - 09.2005 | LA1 | вэн | 3.4 | 138 | 188 | бензин | Автоматическая коробка передач 4-ступенчатая |
| CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 | 07.2003 - 12.2008 | EGX | купе | 3.2 | 160 | 218 | бензин | |
| CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 | 05.2004 - 12.2008 | EGX | Кабриолет | 3.2 | 160 | 218 | бензин | |
| CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 | 09.2004 - 12.2006 | EGZ | Кабриолет | 3.2 | 246 | 335 | бензин | |
| CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 | 09.2004 - 12.2007 | EGZ | купе | 3.2 | 246 | 335 | бензин | |
| DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | G15MF | хетчбек | 1.5 | 52 | 71 | бензин | |
| DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | G15MF | хетчбек | 1.5 | 55 | 75 | бензин | |
| DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 | 08.1996 - 08.1997 | G15MF | хетчбек | 1.5 | 44 | 60 | бензин | |
| DAEWOO CIELO (KLETN) 1.5 16V | 02.1995 - 08.1997 | A15MF | хетчбек | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
| DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | G15MF | седан | 1.5 | 52 | 71 | бензин | |
| DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 02.1995 - 08.1997 | G15MF | седан | 1.5 | 55 | 75 | бензин | |
| DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 | 08.1996 - 08.1997 | G15MF | седан | 1.5 | 44 | 60 | бензин | |
| DAEWOO CIELO седан (KLETN) 1.5 16V | 02.1995 - 08.1997 | A15MF | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 02.1995 - 06.1999 | A15MF | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | 10.1993 - 09.1994 | A15MF | седан | 1.5 | 65 | 88 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02.1995 - 06.1999 | C18LE | седан | 1.8 | 70 | 95 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 02.1995 - 09.1999 | C18LE | седан | 1.8 | 66 | 90 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 02.1995 - 06.1999 | C20LE | седан | 2 | 77 | 105 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10.1991 - 09.1993 | C20LZ | седан | 2 | 74 | 101 | бензин | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 10.1993 - 09.1994 | C20LE | седан | 2 | 81 | 110 | бензин | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 04.2003 - | F12S3 | хетчбек | 1.2 | 53 | 72 | бензин | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | 09.2002 - | F14S3 | хетчбек | 1.4 | 61 | 83 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 04.2003 - | F14D3 | хетчбек | 1.4 | 69 | 94 | бензин | |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | 11.2002 - 12.2004 | F14S3 | седан | 1.4 | 61 | 83 | бензин | |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | 01.1999 - | M 161.970 | внедорожник | 2.3 | 105 | 143 | бензин | |
| DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | 01.1999 - | M 104.995 | внедорожник | 3.2 | 156 | 212 | бензин | |
| DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 02.1999 - | M 161.970 | Вездеход открытый | 2.3 | 105 | 143 | бензин | |
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | 02.2004 - | F16D3 | хетчбек | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.5 | 05.1997 - | A15SMS | хетчбек | 1.5 | 63 | 86 | бензин | |
| DAEWOO LANOS / SENS (KLAT) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
| DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.5 Lanos / Sens | 05.1997 - | A15SMS | седан | 1.5 | 63 | 86 | бензин | |
| DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.6 16V | 02.1997 - | A16DMS | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.3 | 01.1999 - | M 111.970 | внедорожник | 2.3 | 103 | 140 | бензин | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | 01.1999 - | MB-OM 601 29TD | внедорожник | 2.9 | 88 | 120 | Дизель | |
| DAEWOO MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 01.1999 - | M 104.992 | внедорожник | 3.2 | 162 | 220 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 07.2003 - | F16D3 | универсал | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | седан | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | 07.2000 - | A16DMS | седан | 1.6 | 76 | 103 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - | X 20 SED | седан | 2 | 98 | 133 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | 12.2000 - | T20SED | седан | 2 | 93 | 126 | бензин | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | 07.2003 - | F16D3 | седан | 1.6 | 80 | 109 | бензин | |
| DAEWOO ORION (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | хетчбек | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
| DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - | X 20 SED | хетчбек | 2 | 98 | 133 | бензин | |
| DAEWOO ORION (KLAJ) 2.0 CDX | 08.2002 - 07.2003 | T20SED | хетчбек | 2 | 93 | 126 | бензин | |
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 - | A16DMS | универсал | 1.6 | 78 | 106 | бензин | |
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 06.1997 - | A16SMS | универсал | 1.6 | 66 | 90 | бензин | |
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 1.6 16V | 12.2000 - | A16DMS | универсал | 1.6 | 76 | 103 | бензин | |
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 - | X 20 SED | универсал | 2 | 98 | 133 | бензин | |
| DAEWOO ORION универсал (KLAJ) 2.0 16V | 12.2000 - | T20SED | универсал | 2 | 93 | 126 | бензин | |
| DAIHATSU APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) | 07.1997 - 05.2000 | HD-E | седан | 1.6 | 73 | 99 | бензин | |
| DAIHATSU CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) | 03.2003 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 01.1993 - 09.2000 | HCE | хетчбек | 1.3 | 62 | 84 | бензин | |
| DAIHATSU CHARADE IV седан (G203) 1.5 i 16V | 06.1994 - 11.1999 | HEE | седан | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
| DAIHATSU CUORE V (L7_) 1.0 i (L701) | 10.1998 - 05.2003 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | |
| DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0 | 05.2003 - | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | |
| DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) 1.0 | 04.2007 - | 1KR-FE | хетчбек | 1 | 51 | 70 | бензин | |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 10.1996 - 07.1998 | HEEG | вэн | 1.5 | 66 | 90 | бензин | |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | 05.1998 - | HDEP | вэн | 1.6 | 67 | 91 | бензин | |
| DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5 | 10.2006 - | 3SZ-VE | вэн | 1.5 | 76 | 103 | бензин | |
| DAIHATSU MOVE (L6_, L9_) 1.0 i | 10.1998 - 09.2002 | EJ-DE | вэн | 1 | 41 | 55 | бензин | |
| DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i | 09.2000 - 01.2005 | EJ-VE | хетчбек | 1 | 43 | 58 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
| DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 04.1998 - 09.2000 | EJ-DE | хетчбек | 1 | 41 | 56 | бензин | ручная коробка передач 5-ступенчатая |
